<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machineering</title>
	<atom:link href="http://www.machineering.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machineering.de</link>
	<description>Simulation made easy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der AUTOMATICA 2012 (22.5.-25.5.12)</title>
		<link>http://www.machineering.de/aktuelles/2012-02/automatica-2012</link>
		<comments>http://www.machineering.de/aktuelles/2012-02/automatica-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Wünsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machineering.de/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Vom 22.5.- 25.5.2012 findet die AUTOMATICA 2012 statt, auf der wir unsere innovativen Software-Tools pr&#228;sentieren. Zu diesem Ereignis laden wir Sie gerne ein und freuen uns, Sie an unserem Messestand pers&#246;nlich begr&#252;&#223;en zu d&#252;rfen.
&#160;
Nutzen Sie diese M&#246;glichkeit zu einem eingehenden pers&#246;nlichen Gespr&#228;ch. Terminanfragen nehmen wir gerne unter Tel. +49 (0)89 55 27 13 64 oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machineering.de/aktuelles/2012-02/automatica-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Mechatronik-Simulation in der Praxis</title>
		<link>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-11/iwb-seminar-mechatronische-simulation-in-der-industriellen-anwendung</link>
		<comments>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-11/iwb-seminar-mechatronische-simulation-in-der-industriellen-anwendung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Wünsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machineering.de/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[
Im Rahmen des iwb-Seminars &#34;Mechatronische Simulation in der industriellen Anwendung -Erfahrungsberichte aus der Praxis&#34; pr&#228;sentiert Dr. W&#252;nsch (machineering GmbH &#38; Co. KG) anhand renommierten Kundenprojekte wie eine innovative Simulationstechnologie die Anlagenentwicklung revolutionieren kann.

	
Datum: 11. November 2011 &#124;13:00 Uhr
Ort: Fakult&#228;t f&#252;r Maschinenwesen &#124; Technische Universit&#228;t M&#252;nchen &#124; Boltzmannstr. 15 &#124; 85748 Garching (bei M&#252;nchen) 

	Programm

	
&#160;

N&#228;here Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-11/iwb-seminar-mechatronische-simulation-in-der-industriellen-anwendung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungener Auftritt auf der Motek 2011</title>
		<link>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-10/motek-2011</link>
		<comments>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-10/motek-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Wünsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machineering.de/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[machineering pr&#228;sentierte auf der gutbesuchten Motek 2011 ihre Produkte aus der Konstruktionsautomatisierung f&#252;r die Simulation mechatronischer Produktionssysteme. Das Interesse an den innovativen Technologien brachte zahlreichen Messebesucher auf den Stand in Halle 9. Mit industrialPhysics ist es erstmals m&#246;glich, die Mechatronik im Zusammenspiel von Steuerung, Maschine und Prozess von der Konzeptphase bis hin zur Auslieferung einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-10/motek-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>machineering lab movies</title>
		<link>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-03/machineering-lab-movies</link>
		<comments>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-03/machineering-lab-movies#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Wünsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machineering.de/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Vorschau auf die neuen Technologien und Features kommender Releases. Im n&#228;chsten Release 1.3 werden zahlreiche neue Features ausgeliefert. Vorschaufilme zu den einzelnen Technologien finden Sie hier:
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-03/machineering-lab-movies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>machineering arbeitet am Forschungsprojekt TRAMES</title>
		<link>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-02/bmbf-bewilligt-forschungsprojekt-trames</link>
		<comments>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-02/bmbf-bewilligt-forschungsprojekt-trames#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Wünsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machineering.de/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[machineering entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Institut f&#252;r Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften der Technischen Universit&#228;t M&#252;nchen und dem Verpackungsmaschinenhersteller SOMIC neue Technologien f&#252;r die 3D-Simulation von Transportprozessen in der Mechatronik.
&#160;
Gef&#246;rdert wird dieses Projekt vom Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF)
&#160;
http://www.bmbf.de/
&#160;
&#160;
Mehr zu dem Projekt und Projektfortschritte erfahren Sie auf&#160;www.trames-physics.de.
&#160;
&#160;

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-02/bmbf-bewilligt-forschungsprojekt-trames/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;und forscht in PHYSIOS</title>
		<link>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-02/und-physios</link>
		<comments>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-02/und-physios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Wünsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vibrationswendelförderer]]></category>
		<category><![CDATA[Wendelförderer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machineering.de/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Forschungsprojekt&#160;PHYSIOS soll der&#160;Einsatz von&#160;Vibrationswendelf&#246;rderer deutlich verbessert werden.
&#160;
Grund: Kleinteile werden heute&#160;meist&#160;ungeordnet im Haufwerk transsportiert. Zur automatischen Montage m&#252;ssen diese vereinzelt und lagerichtig am Montageort bereitgestellt werden. In den meisten F&#228;llen wird dazu ein Vibrationswendelf&#246;rderer verwendet, dessen optimaler Einsatz&#160;zeit- und kostenaufw&#228;ndig und mit gro&#223;em Erfahrungswissen verbunden ist.&#160; 
&#160;
Mit Hilfe der&#160;physikbasierten Simulation von machineerung k&#246;nnen erhebliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machineering.de/aktuelles/2011-02/und-physios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release 1.2 fertiggestellt</title>
		<link>http://www.machineering.de/aktuelles/2010-11/release-1-1-veroffentlicht</link>
		<comments>http://www.machineering.de/aktuelles/2010-11/release-1-1-veroffentlicht#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 07:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Wünsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machineering.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Die Produkte kinematicsCreator und industrialPhysics sind in der Version 1.2 freigegeben worden.

Neue Features in dieser Version
- Neu: Mechatronischer Ansatz durch ControlScript-Framework
	&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Steuerungslogik wird wahlweise zusammen mit
	&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; oder getrennt von den 3D-Physikdaten gespeichert
	- Neu: 32Bit und 64Bit Version parallel installierbar
	- Neu: Spacemouse-Support
	- Phong-Shader f&#252;r das Rendering
	- Drei Betriebsarten: Fenster, Vollbild und Pr&#228;sentation
	- Modellvereinfachen durch Verschmelzen beliebiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machineering.de/aktuelles/2010-11/release-1-1-veroffentlicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

